- Startsida ,
- Antagning och studier ,
- Antagningsstatistik ,
- Kurser med flest antagna, ST 2026 ,
Kurser med flest antagna, ST 2026
Topplista
Antagning och studier, Statistik
Topp 20 kurser med flest antagna, sommarterminen 2026 (ST26).
Kurser med flest antagna ST 2026
|
Universitet/högskola
|
Anmälningskod
|
Kurs
|
Antagna
|
|---|---|---|---|
| Linköpings universitet | LIU-38001 | Grunderna i AI | 1 632 |
| Linköpings universitet | LIU-38006 | Cybersäkerhet - grunder och medvetenhet | 1 502 |
| Linköpings universitet | LIU-38400 | Förberedande matematik | 848 |
| Stockholms universitet | SU-14236 | Häxor och trolldomsprocesser i svensk litteratur | 848 |
| Stockholms universitet | SU-28039 | Östasiens språk och kulturer - en översikt | 726 |
| Chalmers tekniska högskola | CTH-99998 | Förberedande kurs i matematik | 710 |
| Linnéuniversitetet | LNU-S0462 | Att läsa och skriva barnlitteratur, introduktion | 700 |
| Linnéuniversitetet | LNU-S0479 | Akademiskt skrivande | 700 |
| Högskolan i Borås | HB-15263 | Ölbryggning och fermentering | 660 |
| Stockholms universitet | SU-14250 | Litteraturens klassiker: om kärlek | 621 |
| Stockholms universitet | SU-71036 | Faktaresistens, fake news, sociala medier och hälsa | 600 |
| Umeå universitet | UMU-92S00 | Introduktion till R | 600 |
| Umeå universitet | UMU-92S01 | Dataanalys med R | 600 |
| Örebro universitet | ORU-V4093 | Medveten musiklyssning - att uppleva och förstå musik | 575 |
| Högskolan i Borås | HB-15763 | Molnbaserad 3D-CAD | 550 |
| Stockholms universitet | SU-48169 | Förberedande kurs i matematik | 546 |
| Stockholms konstnärliga högskola | SKH-S2605 | Introduktion till ljuddesign för film och media | 503 |
| Högskolan i Borås | HB-14963 | Preparandkurs i matematik | 500 |
| Luleå tekniska universitet | LTU-55034 | Industriell AI och eUnderhåll - Del I: Teorier & koncept | 450 |
| Mittuniversitetet | MIU-M2649 | Litteraturvetenskap GR (A), Klassiska romaner | 440 |
Senast uppdaterad: 29 april 2026