- Startsida ,
- Antagning och studier ,
- Antagningsstatistik ,
- Kurser med flest behöriga sökande HT 2026 ,
Kurser med flest behöriga sökande HT 2026
Topplista
Antagning och studier, Statistik
Topp 20 kurser med flest behöriga sökande i andra urvalet höstterminen 2026 (HT 2026). För dessa kurser framgår även hur många som blivit antagna, samt antagningspoäng i en av urvalsgrupperna: BI – Gymnasiebetyg utan komplettering. Lägsta meritvärde avser den sökande med lägst meritvärde som blev antagen. Antal behöriga och antagna avser samtliga oavsett urvalsgrupp. Lägsta meritvärde avser urvalsgrupp BI.
Kurser med flest behöriga sökande, andra urvalet HT 2026
|
Universitet/högskola
|
Anmälningskod
|
Kurs
|
Behöriga
|
Antagna
|
Lägsta
meritvärde
|
|---|---|---|---|---|---|
| Södertörns högskola | SH-33001 | Kriminologi A | 2 932 | 84 | 20,26 |
| Linnéuniversitetet | LNU-15643 | Projektledning I | 2 638 | 250 | 20,37 |
| Högskolan i Borås | HB-25062 | Socialrätt | 2 489 | 120 | 20,1 |
| Linköpings universitet | LIU-1Z500 | Ledarskap för verksamhetsutveckling | 2 474 | 250 | 20,1 |
| Malmö universitet | MAU-64037 | Ledarskap och organisation: Grundkurs | 2 423 | 190 | 19,81 |
| Umeå universitet | UMU-2F002 | Att leda och driva projekt | 2 339 | 391 | 19,75 |
| Högskolan i Borås | HB-27162 | Arbetsrätt | 2 250 | 140 | 19,8 |
| Högskolan i Borås | HB-35462 | Psykologi - Grundkurs, distansutbildning | 2 156 | 182 | 19,05 |
| Högskolan i Borås | HB-40262 | Brottsanalyser och brottsförebyggande arbete | 1 958 | 140 | 19,74 |
| Högskolan i Borås | HB-31362 | Grunder inom projektledning | 1 930 | 130 | 20,13 |
| Uppsala universitet | UU-14613 | Ledarskap och kommunikation | 1 889 | 180 | 20,02 |
| Mälardalens universitet | MDU-10530 | Arbetsrätt | 1 806 | 130 | 20,61 |
| Högskolan Kristianstad | HKR-09H17 | Arbetsrätt för chefer | 1 786 | 290 | 18,28 |
| Mittuniversitetet | MIU-M2701 | Kriminologi GR (A), Kriminologi A I | 1 785 | 115 | 19,74 |
| Högskolan i Borås | HB-36562 | Marknadsföring i sociala medier: konceptdesign och strategi | 1 780 | 135 | 20,55 |
| Uppsala universitet | UU-21058 | Ekonomi, redovisning och analys | 1 778 | 354 | 19,17 |
| Stockholms universitet | SU-31107 | Företagsekonomi I, kurspaket | 1 733 | 370 | 18,01 |
| Jönköping University | HJ-12870 | Psykologi, 1-30 hp | 1 706 | 50 | 21,09 |
| Uppsala universitet | UU-28001 | Nätbaserad juridisk översiktskurs | 1 702 | 150 | 20,3 |
| Högskolan Väst | HV-88134 | Konflikthantering i arbetslivet | 1 698 | 110 | 20,54 |
Senast uppdaterad: 23 juli 2026