- Startsida ,
- Antagning och studier ,
- Antagningsstatistik ,
- Topp 20 kurser med flest antagna VT2025 ,
Kurser med flest antagna vårterminen 2025
Topplista
Antagning och studier, Statistik, Högre utbildning
Topp 20- lista, kurser med flest antagna till vårterminen 2025 efter andra urvalet.
Topp 20 kurser med flest antagna vårterminen 2025
Universitet/högskola
|
Anmälningskod
|
Kurs
|
Antagna
|
---|---|---|---|
Örebro universitet | ORU-V6600 | Måltidskunskap och värdskap, Dryckeskunskap I | 843 |
Linköpings universitet | LIU-1Z011 | Grunderna i AI | 720 |
Högskolan i Gävle | HIG-28437 | Introduktion till programmering i Python | 700 |
Luleå tekniska universitet | LTU-37056 | Inledande programmering i Java | 606 |
Linnéuniversitetet | LNU-12888 | Företagsekonomi I - Organisation och Ledarskap | 600 |
Luleå tekniska universitet | LTU-37062 | Introduktion till artificiell intelligens | 600 |
Lunds universitet | LU-62807 | Utvidgad juridisk introduktionskurs | 559 |
Högskolan i Gävle | HIG-26727 | Grundläggande databehandling | 450 |
Högskolan i Gävle | HIG-28402 | Grundkurs IT | 450 |
Linnéuniversitetet | LNU-12891 | Företagsekonomi I - marknadsföring | 450 |
Högskolan i Halmstad | HH-21112 | Affärsengelska I | 440 |
Umeå universitet | UMU-25152 | Juridisk översiktskurs | 440 |
Stockholms universitet | SU-33017 | Nationalekonomi I | 415 |
Uppsala universitet | UU-71007 | Ekonomi, redovisning och analys | 409 |
Linnéuniversitetet | LNU-12889 | Projektledning I | 400 |
Linnéuniversitetet | LNU-12893 | Hälsofrämjande ledarskap | 400 |
Uppsala universitet | UU-78001 | Nätbaserad juridisk översiktskurs | 400 |
Stockholms universitet | SU-31001 | Företagsekonomi II, kurspaket | 380 |
Lunds universitet | LU-61600 | Nationalekonomi: Grundkurs | 379 |
Linnéuniversitetet | LNU-13240 | Relationellt ledarskap, medarbetarskap och självledarskap | 372 |
Senast uppdaterad: 20 december 2024