- Startsida ,
- Antagning och studier ,
- Antagningsstatistik ,
- VIFY-utbildningar med flest sökande våren 2025 ,
VIFY-utbildningar med flest sökande våren 2025
Topplista
Antagning och studier, Statistik, Högre utbildning
De tjugo vidareutbildningar för yrkesverksamma (VIFY) som har flest sökande våren 2025
Topp 20 VIFY-utbildningar med flest sökande VT 2025
Universitet/högskola
|
Program
|
Antal
sökande
|
---|---|---|
Karolinska institutet | KI-52002 - Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård | 478 |
Karolinska institutet | KI-52005 - Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska | 390 |
Umeå universitet | UMU-V3023 - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård | 371 |
Karolinska institutet | KI-52000 - Barnmorskeprogrammet | 264 |
Karolinska institutet | KI-52006 - Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård | 234 |
Karolinska institutet | KI-52003 - Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom - Allmän pediatrisk omvårdnad | 221 |
Senast uppdaterad: 25 september 2024