- Startsida ,
- Antagning och studier ,
- Antagningsstatistik ,
- Antal antagna till VIFY-utbildningar vårterminen 2025 ,
Antal antagna till VIFY-utbildningar vårterminen 2025
Topplista
Antagning och studier, Statistik, Högre utbildning
Topp 20-lista, antal antagna till VIFY-utbildningar vårterminen 2025
Antal antagna, VIFY, VT25
Universitet/högskola
|
Anmälningskod
|
Program
|
Antagna
|
---|---|---|---|
Karolinska institutet | KI-52003 | Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom - Allmän pediatrisk omvårdnad | 155 |
Karolinska institutet | KI-52005 | Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska | 110 |
Umeå universitet | UMU-V3023 | Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård | 80 |
Umeå universitet | UMU-V3021 | Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård | 80 |
Lunds universitet | LU-67940 | Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ambulanssjukvård | 76 |
Umeå universitet | UMU-V3027 | Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård | 72 |
Senast uppdaterad: 11 december 2024