- Startsida ,
- Antagning och studier ,
- Antagningsstatistik ,
- Topp-20 program med hög konkurrens (BI), andra urvalet HT 2024 ,
Program med hög konkurrens (BI), andra urvalet HT 2024
Topplista
Antagning och studier, Statistik, Högre utbildning
Meritvärde för den sist antagna i urvalsgruppen BI (sökande med gymnasiebetyg)
Program med hög konkurrens (BI) , andra urvalet HT 2024
Universitet/högskola
|
Anmälningskod
|
Program
|
Antagningspoäng (urvalsgrupp BI)
|
---|---|---|---|
Högskolan i Halmstad | HH-11417 | Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare årskurs 7-9 - undervisningsämne biologi | 22,5 |
Lunds universitet | LU-L1101 | Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik, Antagning till senare del | 22,5 |
Södertörns högskola | SH-41038 | Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik | 22,4 |
Lunds universitet | LU-80510 | Läkarprogrammet | 22,29 |
Karolinska institutet | KI-41006 | Läkarprogrammet | 22,22 |
Kungl. Tekniska högskolan | KTH-32114 | Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik | 22,19 |
Lunds universitet | LU-L1102 | Civilingenjörsutbildning i elektroteknik, Antagning till senare del | 22,19 |
Uppsala universitet | UU-P3200 | Läkarprogrammet | 22,1 |
Kungl. Tekniska högskolan | KTH-32116 | Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik | 22,08 |
Lunds universitet | LU-80438 | Psykologprogrammet | 22,03 |
Lunds universitet | LU-80100 | Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik | 22 |
Lunds universitet | LU-80140 | Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi | 21,95 |
Uppsala universitet | UU-P1510 | Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi | 21,92 |
Lunds universitet | LU-19000 | Kandidatprogram i journalistik | 21,88 |
Lunds universitet | LU-80300 | Juristprogrammet | 21,88 |
Lunds universitet | LU-80417 | Kandidatprogram i International Business | 21,88 |
Lunds universitet | LU-L1110 | Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, Antagning till senare del | 21,85 |
Göteborgs universitet | GU-1G02D | Läkarprogrammet | 21,79 |
Karolinska institutet | KI-D8000 | Kandidatprogrammet i biomedicin | 21,77 |
Lunds universitet | LU-80101 | Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik | 21,77 |
Senast uppdaterad: 19 september 2024