Nära 406 000 sökte till högskolan
16 april 2024
Intresset för högskolestudier ökar. När anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april hade 405 552 personer skickat in minst en anmälan, åtta procent fler jämfört med förra årets 375 451.
– Att intresset för högskolestudier ökar är inte oväntat, säger Andreas Sandberg, t.f. avdelningschef vid UHR. I en skrift om efterfrågan på högskoleutbildning som vi publicerar i morgon konstaterar UHR att den försämrade arbetsmarknaden och omställningsstudiestödet för personer mitt i arbetslivet kommer att få allt fler att välja högre utbildning det närmaste året.
Totala utbildningsutbudet ökar med 2,1 procent hösten 2024
Antal erbjudna kurser (inklusive kurspaket), från 17 047 HT 2023 till 17 445 HT 2024.
Antal erbjudna program, från 3 193 HT 2023 till 3 225 höstterminen 2024.
Totalt 36 lärosäten får fler anmälningar hösten 2024
Universitet/högskola | Antal anmälda HT 2024 | Antal anmälda HT 2023 | Förändring i antal | Förändring i procent |
---|---|---|---|---|
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm | 1 709 | 798 | 911 | 114,2 % |
Johannelunds teologiska högskola | 383 | 182 | 201 | 110,4 % |
Gymnastik- och idrottshögskolan | 3 124 | 1 728 | 1 396 | 80,8 % |
Stockholms konstnärliga högskola | 834 | 518 | 316 | 61,0 % |
Försvarshögskolan Stockholm | 3 249 | 2 399 | 850 | 35,4 % |
Högskolan i Borås | 31 295 | 23 463 | 7 832 | 33,4 % |
Marie Cederschiöld högskola | 4 395 | 3 402 | 993 | 29,2 % |
Högskolan Väst | 23 855 | 19 015 | 4 840 | 25,5 % |
Högskolan i Skövde | 13 269 | 11 040 | 2 229 | 20,2 % |
Södertörns högskola | 24 346 | 20 831 | 3 515 | 16,9 % |
Kungl. Tekniska högskolan | 22 796 | 19 529 | 3 267 | 16,7 % |
Handelshögskolan i Stockholm | 3 755 | 3 253 | 502 | 15,4 % |
Örebro universitet | 42 425 | 36 819 | 5 606 | 15,2 % |
Röda korsets högskola | 3 338 | 2 925 | 413 | 14,1 % |
Sophiahemmet Högskola | 3 767 | 3 303 | 464 | 14,0 % |
Luleå tekniska universitet | 28 872 | 25 493 | 3 379 | 13,3 % |
Linköpings universitet | 52 692 | 47 113 | 5 579 | 11,8 % |
Konstfack | 781 | 701 | 80 | 11,4 % |
Mälardalens universitet | 29 722 | 26 983 | 2 739 | 10,2 % |
Blekinge tekniska högskola | 9 495 | 8 635 | 860 | 10,0 % |
Lunds universitet | 74 853 | 68 947 | 5 906 | 8,6 % |
Jönköping University | 26 184 | 24 185 | 1 999 | 8,3 % |
Karlstads universitet | 36 641 | 33 870 | 2 771 | 8,2 % |
Högskolan i Halmstad | 21 870 | 20 375 | 1 495 | 7,3 % |
Göteborgs universitet | 78 911 | 73 635 | 5 276 | 7,2 % |
Högskolan Dalarna | 24 418 | 22 888 | 1 530 | 6,7 % |
Malmö universitet | 38 407 | 36 095 | 2 312 | 6,4 % |
Stockholms universitet | 82 016 | 77 672 | 4 344 | 5,6 % |
Uppsala universitet | 89 623 | 84 924 | 4 699 | 5,5 % |
Linnéuniversitetet | 60 027 | 56 929 | 3 098 | 5,4 % |
Umeå universitet | 72 004 | 68 371 | 3 633 | 5,3 % |
Mittuniversitetet | 40 838 | 39 023 | 1 815 | 4,7 % |
Karolinska institutet | 23 124 | 22 243 | 881 | 4,0 % |
Högskolan Kristianstad | 30 883 | 29 975 | 908 | 3,0 % |
Chalmers tekniska högskola | 15 741 | 15 381 | 360 | 2,3 % |
Högskolan i Gävle | 31 466 | 30 790 | 676 | 2,2 % |
Enskilda Högskolan Stockholm | 997 | 1 011 | -14 | -1,4 % |
Sveriges lantbruksuniversitet | 11 022 | 11 348 | -326 | -2,9 % |
Newmaninstitutet | 419 | 442 | -23 | -5,2 % |
Ytterligare statistik i kommande skrift och snabbrapport
UHR kommer att publicera
- skriften ”Kommande efterfrågan på högskoleutbildning” den 17 april och
- en analys i ”Statistik i samband med sista anmälningsdag HT 2024” den 24 april.
De sökande får sina antagningsbesked den 11 juli.
Kontakt
Enhetschef
Robin Johansson
010-470 05 39
Enhetschef
Kerstin Beckenius
010-470 05 85
Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se