- Startsida ,
- Om Universitets- och högskolerådet ,
- Nyheter ,
- 2023 nyheter ,
- Ökat intresse för höstens internationella utbildningar ,
Ökat intresse för höstens internationella utbildningar
17 januari 2023
Drygt 8 000 fler har sökt höstens internationella masterutbildningar jämfört med hösten 2022, en ökning med knappt tio procent. Även höstens internationella kurser och program på grundnivå får fler sökande jämfört med förra året – nära 1 900 fler har anmält sig, en ökning på elva procent jämfört med förra året.
Totalt 30 av 31 universitet och högskolor som erbjuder internationella masterutbildningar höstterminen 2023 har fått fler sökande jämfört med höstterminen 2022:
Universitet/ högskola
|
Sökande Master HT 2023
|
Sökande Master HT 2022
|
Förändring i antal
|
Förändring i procent |
Enskilda Högskolan Stockholm | 378 | 246 | 132 | 53,7 % |
Mitt-universitetet | 1 754 | 1 284 | 470 | 36,6 % |
Luleå tekniska universitet | 4 036 | 3 142 | 894 | 28,5 % |
Södertörns högskola | 2 935 | 2 293 | 642 | 28,0 % |
Konstfack | 588 | 486 | 102 |
21,0 %
|
Umeå universitet | 10 092 | 8 360 | 1 732 | 20,7 % |
Högskolan Väst | 4 468 | 3 705 | 763 | 20,6 % |
Högskolan i Gävle | 2 087 | 1 759 | 328 | 18,6 % |
Högskolan i Skövde | 2 979 |
2 529
|
450 | 17,8 % |
Uppsala universitet | 23 154 | 19 933 | 3 221 | 16,2 % |
Göteborgs universitet | 16 477 | 14 231 | 2 246 | 15,8 % |
Örebro universitet | 2 257 | 1 966 | 291 | 14,8 % |
Högskolan Dalarna | 2 480 | 2 176 | 304 | 14,0 % |
Sveriges Lantbruks-universitet | 4 044 | 3 639 | 405 | 11,1 % |
Försvarshög-skolan Stockholm | 994 | 900 | 94 | 10,4 % |
Stockholms universitet | 17 390 | 15 807 | 1 583 | 10,0 % |
Lunds universitet | 28 682 | 26 132 | 2 550 | 9,8 % |
Mälardalens universitet | 1 915 | 1 747 |
168
|
9,6 % |
Högskolan Kristianstad | 1 300 | 1 186 | 114 | 9,6 % |
Blekinge tekniska högskola | 2 846 | 2 638 | 208 |
7,9 %
|
Malmö universitet | 5 782 | 5 360 | 422 |
7,9 %
|
Linköpings universitet | 8 750 | 8 119 | 631 | 7,8 % |
Jönköping University | 5 196 | 4 824 | 372 | 7,7 % |
Högskolan i Halmstad | 2 986 | 2 798 | 188 | 6,7 % |
Chalmers tekniska högskola | 10 774 | 10 170 | 604 | 5,9 % |
Karolinska institutet | 4 324 | 4 113 | 211 |
5,1 %
|
Kungl. Tekniska högskolan | 17 881 | 17 224 | 657 | 3,8 % |
Karlstads universitet | 968 | 934 | 34 | 3,6 % |
Linné-universitetet | 8 975 | 8 689 |
286
|
3,3 % |
Högskolan i Borås | 899 | 875 |
24
|
2,7 % |
(Stockholms konstnärliga högskola har 120 sökande höstterminen 2023, men deltog inte i antagningsomgången för internationella masterutbildningar höstterminen 2022.)
Sammantaget är det 8 071 fler sökande till höstens internationella masterutbildningar jämfört med hösten 2022. Antal sökande ökar från 82 398 till 90 469 (9,8 procent).
Internationella kurser och program på grundnivå
Totalt 18 av 24 universitet och högskolor har fått fler sökande till sina internationella kurser och program på grundnivå höstterminen 2023 jämfört med höstterminen 2022:
Göteborgs universitet
Universitet/ högskola | Sökande IK HT 2023 | Sökande IK HT 2022 | Förändring i antal | Förändring i procent |
Göteborgs universitet | 4 157 | 2 292 | 1 865 | 81,4 % |
Högskolan i Halmstad | 367 | 262 | 105 | 40,1 % |
Mälardalens universitet | 1 627 | 1 243 | 384 | 30,9 % |
Luleå tekniska universitet | 1 681 | 1 295 | 386 | 29,8 % |
Konstfack | 125 | 98 | 27 | 27,6 % |
Handelshög-skolan i Stockholm | 1 647 | 1 309 | 338 | 25,8 % |
Jönköping University | 2 154 | 1 723 | 431 | 25,0 % |
Umeå universitet | 2 822 | 2 316 | 506 | 21,8 % |
Högskolan Kristianstad | 1 698 | 1 403 | 295 | 21,0 % |
Kungl. Tekniska högskolan | 1 740 | 1 442 | 298 | 20,7 % |
Stockholms universitet | 3 188 | 2 673 | 515 | 19,3 % |
Uppsala universitet | 1 963 | 1 694 | 269 | 15,9 % |
Lunds universitet | 6 715 | 5 947 | 768 | 12,9 % |
Högskolan i Skövde | 833 | 788 | 45 | 5,7 % |
Malmö universitet | 1 734 | 1 659 | 75 | 4,5 % |
Högskolan Väst | 492 | 478 | 14 | 2,9 % |
Karolinska institutet | 1 231 | 1 198 | 33 | 2,8 % |
Sveriges Lantbruks-universitet | 217 | 213 | 4 | 1,9 % |
Totalt är det 1 861 fler sökande till höstens internationella kurser och program på grundnivå jämfört med hösten 2021. Antalet sökande ökar från 16 842 till 18 703 (11 procent).
Antagningsbesked i mars och april
Nästa steg i antagningsprocessen är urvalet – sökande till internationella masterprogram får veta om de blivit antagna torsdagen den 30 mars. De som anmält sig till internationella kurser och program på grundnivå får sina antagningsbesked onsdagen den 5 april.
Kontakt
Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se