- Startsida ,
- Internationella möjligheter ,
- Samarbete och utbyte ,
- Kom igång med internationellt samarbete ,
- Sverigekartan ,
Sverigekartan
Klicka på kartan för att se ansökningar i länet
Klicka på kartan för att se samarbeten i kommunen
Jämför ditt län
Färgskalan illustrerar fördelningen av beviljat belopp i SEK per 50 000 invånare, från ljust (lägre belopp) till mörkt (högre belopp).
Lägst belopp
Högst belopp
Laddar data
Beviljade ansökningar i Sverige
Beviljade ansökningar i {kommun}
Beviljade ansökningar per län
Beviljade ansökningar i {lan}
Län |
Kommun |
Belopp per 50 000 inv. |
Totalt beviljat belopp |
Projekt per 50 000 inv. |
Totalt antal projekt |
---|---|---|---|---|---|
Västra Götaland | Ale | 1 191 470 | 724 390 | 13 | 8 |
Västra Götaland | Alingsås | 2 624 572 | 2 129 368 | 27 | 22 |
Västra Götaland | Göteborg | 19 375 660 | 219 137 200 | 38 | 438 |
Västra Götaland | Tjörn | 840 247 | 266 560 | 31 | 10 |
Västra Götaland | Bollebygd | 9 295 024 | 1 725 900 | 70 | 13 |
Västra Götaland | Borås | 8 906 836 | 19 836 240 | 44 | 98 |
Västra Götaland | Vänersborg | 44 345 230 | 34 798 590 | 95 | 75 |
Västra Götaland | Munkedal | 0 | 0 | 62 | 13 |
Västra Götaland | Falköping | 2 592 945 | 1 715 233 | 16 | 11 |
Västra Götaland | Lerum | 1 266 911 | 1 055 590 | 13 | 11 |
Västra Götaland | Tranemo | 0 | 0 | 12 | 3 |
Västra Götaland | Götene | 2 825 317 | 748 370 | 18 | 5 |
Västra Götaland | Orust | 13 016 480 | 3 917 439 | 33 | 10 |
Västra Götaland | Karlsborg | 640 724 | 89 586 | 14 | 2 |
Västra Götaland | Mark | 6 171 990 | 4 258 920 | 28 | 20 |
Västra Götaland | Sotenäs | 330 560 | 59 990 | 11 | 2 |
Västra Götaland | Kungälv | 426 183 | 377 700 | 19 | 17 |
Västra Götaland | Vara | 12 294 390 | 3 925 599 | 84 | 27 |
Västra Götaland | Mölndal | 9 067 771 | 12 102 390 | 49 | 66 |
Västra Götaland | Härryda | 8 080 586 | 6 049 127 | 80 | 60 |
Västra Götaland | Lidköping | 5 763 123 | 4 556 671 | 39 | 31 |
Västra Götaland | Stenungsund | 18 650 860 | 9 819 678 | 93 | 49 |
Västra Götaland | Uddevalla | 19 932 880 | 22 275 790 | 71 | 80 |
Västra Götaland | Mariestad | 942 124 | 458 720 | 10 | 5 |
Västra Götaland | Essunga | 0 | 0 | 8 | 1 |
Västra Götaland | Partille | 5 564 894 | 4 221 640 | 63 | 48 |
Västra Götaland | Skara | 1 987 741 | 749 776 | 53 | 20 |
Västra Götaland | Skövde | 9 354 851 | 10 327 760 | 44 | 49 |
Västra Götaland | Strömstad | 10 054 540 | 2 661 838 | 33 | 9 |
Västra Götaland | Tibro | 0 | 0 | 31 | 7 |
Västra Götaland | Trollhättan | 11 045 890 | 12 899 170 | 41 | 48 |
Västra Götaland | Ulricehamn | 2 218 647 | 1 079 150 | 26 | 13 |
Västra Götaland | Vårgårda | 1 102 711 | 253 800 | 13 | 3 |
Västra Götaland | Åmål | 126 583 | 32 190 | 11 | 3 |
Västra Götaland | Öckerö | 1 470 804 | 380 350 | 50 | 13 |
Västra Götaland | Lysekil | 12 414 400 | 3 625 750 | 30 | 9 |
Västra Götaland | Lilla Edet | 57 356 | 16 000 | 3 | 1 |
Västra Götaland | Färgelanda | 157 267 | 20 690 | 7 | 1 |
Västra Götaland | Töreboda | 3 382 068 | 634 070 | 26 | 5 |
Västra Götaland | Gullspång | 303 490 | 32 000 | 9 | 1 |
Västra Götaland | Bengtsfors | 3 192 846 | 630 140 | 20 | 4 |
Västra Götaland | Grästorp | 5 557 676 | 637 910 | 17 | 2 |
Uppsala | Knivsta | 10 717 740 | 3 913 046 | 27 | 10 |
Uppsala | Uppsala | 20 166 830 | 89 194 240 | 34 | 151 |
Uppsala | Håbo | 5 000 704 | 2 118 198 | 70 | 30 |
Uppsala | Enköping | 1 227 366 | 1 077 112 | 22 | 20 |
Uppsala | Östhammar | 2 347 277 | 1 029 140 | 20 | 9 |
Uppsala | Heby | 17 443 530 | 4 830 810 | 54 | 15 |
Uppsala | Älvkarleby | 819 862 | 154 052 | 21 | 4 |
Uppsala | Tierp | 544 236 | 227 850 | 2 | 1 |
Västernorrland | Sundsvall | 9 023 190 | 17 836 500 | 57 | 113 |
Västernorrland | Örnsköldsvik | 2 083 217 | 2 339 953 | 14 | 16 |
Västernorrland | Härnösand | 15 021 230 | 7 578 812 | 39 | 20 |
Västernorrland | Kramfors | 8 551 796 | 3 169 980 | 86 | 32 |
Västernorrland | Ånge | 4 889 807 | 923 000 | 26 | 5 |
Västernorrland | Timrå | 88 825 | 32 000 | 2 | 1 |
Kronoberg | Alvesta | 425 282 | 170 300 | 4 | 2 |
Kronoberg | Växjö | 11 819 720 | 21 571 230 | 32 | 60 |
Kronoberg | Ljungby | 56 431 | 32 000 | 8 | 5 |
Kronoberg | Tingsryd | 3 070 004 | 763 510 | 36 | 9 |
Kronoberg | Älmhult | 1 710 731 | 589 210 | 8 | 3 |
Jönköping | Gislaved | 18 141 280 | 10 767 220 | 53 | 32 |
Jönköping | Gnosjö | 0 | 0 | 5 | 1 |
Jönköping | Habo | 9 112 942 | 2 167 240 | 29 | 7 |
Jönköping | Jönköping | 5 102 604 | 14 069 200 | 26 | 73 |
Jönköping | Sävsjö | 815 607 | 188 340 | 8 | 2 |
Jönköping | Vaggeryd | 6 090 418 | 1 686 680 | 43 | 12 |
Jönköping | Vetlanda | 3 969 211 | 2 179 970 | 14 | 8 |
Jönköping | Värnamo | 3 956 889 | 2 710 390 | 46 | 32 |
Jönköping | Nässjö | 462 508 | 289 280 | 3 | 2 |
Jönköping | Tranås | 13 242 210 | 5 003 170 | 58 | 22 |
Jönköping | Aneby | 236 197 | 32 000 | 7 | 1 |
Jönköping | Eksjö | 1 113 044 | 390 300 | 8 | 3 |
Kalmar | Västervik | 976 386 | 713 660 | 9 | 7 |
Kalmar | Borgholm | 1 177 986 | 256 000 | 23 | 5 |
Kalmar | Mörbylånga | 992 966 | 297 850 | 20 | 6 |
Kalmar | Hultsfred | 8 801 653 | 2 560 225 | 79 | 23 |
Kalmar | Kalmar | 8 681 697 | 11 725 150 | 25 | 35 |
Kalmar | Nybro | 2 692 172 | 1 099 806 | 14 | 6 |
Kalmar | Torsås | 77 280 | 10 980 | 14 | 2 |
Kalmar | Vimmerby | 11 683 800 | 3 677 360 | 60 | 19 |
Kalmar | Oskarshamn | 1 015 374 | 546 860 | 12 | 7 |
Kalmar | Högsby | 394 482 | 48 040 | 8 | 1 |
Kalmar | Emmaboda | 302 201 | 56 850 | 5 | 1 |
Norrbotten | Arvidsjaur | 41 290 070 | 5 293 387 | 78 | 10 |
Norrbotten | Boden | 7 755 798 | 4 371 788 | 65 | 37 |
Norrbotten | Luleå | 3 185 865 | 4 936 944 | 32 | 51 |
Norrbotten | Gällivare | 6 085 638 | 2 160 280 | 25 | 9 |
Norrbotten | Haparanda | 26 531 240 | 5 191 633 | 30 | 6 |
Norrbotten | Piteå | 21 911 970 | 18 454 700 | 84 | 71 |
Norrbotten | Kalix | 7 569 360 | 2 447 174 | 40 | 13 |
Norrbotten | Kiruna | 4 575 256 | 2 117 520 | 8 | 4 |
Norrbotten | Älvsbyn | 0 | 0 | 6 | 1 |
Norrbotten | Övertorneå | 33 702 150 | 2 982 640 | 79 | 7 |
Norrbotten | Jokkmokk | 1 779 008 | 180 000 | 9 | 1 |
Värmland | Arvika | 5 053 505 | 2 634 190 | 17 | 9 |
Värmland | Filipstad | 3 107 672 | 671 630 | 18 | 4 |
Värmland | Hammarö | 595 200 | 193 440 | 9 | 3 |
Värmland | Karlstad | 13 860 590 | 25 329 950 | 59 | 109 |
Värmland | Kristinehamn | 5 175 493 | 2 541 270 | 16 | 8 |
Värmland | Munkfors | 0 | 0 | 13 | 1 |
Värmland | Grums | 0 | 0 | 16 | 3 |
Värmland | Storfors | 2 026 729 | 165 300 | 24 | 2 |
Värmland | Sunne | 41 436 720 | 11 019 680 | 41 | 11 |
Värmland | Torsby | 3 550 837 | 839 560 | 42 | 10 |
Värmland | Kil | 67 120 | 16 000 | 4 | 1 |
Värmland | Forshaga | 1 245 211 | 286 000 | 13 | 3 |
Dalarna | Avesta | 8 190 337 | 3 815 550 | 42 | 20 |
Dalarna | Borlänge | 5 500 135 | 5 723 880 | 34 | 36 |
Dalarna | Gagnef | 11 686 570 | 2 391 540 | 39 | 8 |
Dalarna | Falun | 6 864 576 | 8 026 062 | 23 | 27 |
Dalarna | Leksand | 9 447 377 | 2 961 375 | 31 | 10 |
Dalarna | Malung-Sälen | 217 865 | 44 000 | 14 | 3 |
Dalarna | Mora | 1 411 273 | 575 150 | 24 | 10 |
Dalarna | Orsa | 0 | 0 | 7 | 1 |
Dalarna | Rättvik | 8 895 461 | 1 928 358 | 92 | 20 |
Dalarna | Älvdalen | 70 462 | 10 000 | 7 | 1 |
Dalarna | Ludvika | 32 068 | 17 320 | 1 | 1 |
Dalarna | Vansbro | 434 579 | 59 320 | 7 | 1 |
Dalarna | Hedemora | 1 481 801 | 460 840 | 3 | 1 |
Stockholm | Stockholm | 12 976 040 | 247 078 900 | 32 | 622 |
Stockholm | Haninge | 1 909 398 | 3 377 000 | 15 | 28 |
Stockholm | Danderyd | 5 412 268 | 3 559 540 | 45 | 30 |
Stockholm | Värmdö | 793 180 | 692 700 | 6 | 6 |
Stockholm | Ekerö | 2 824 308 | 1 578 110 | 62 | 35 |
Stockholm | Huddinge | 7 283 686 | 16 072 910 | 31 | 70 |
Stockholm | Järfälla | 14 636 000 | 22 536 510 | 29 | 45 |
Stockholm | Södertälje | 732 455 | 1 410 035 | 9 | 19 |
Stockholm | Upplands-Bro | 3 790 658 | 2 132 700 | 19 | 11 |
Stockholm | Lidingö | 11 335 570 | 10 709 620 | 24 | 23 |
Stockholm | Sigtuna | 3 540 364 | 3 362 000 | 9 | 9 |
Stockholm | Nacka | 4 270 447 | 8 685 832 | 28 | 57 |
Stockholm | Norrtälje | 2 916 656 | 3 561 645 | 23 | 29 |
Stockholm | Botkyrka | 3 391 982 | 6 247 827 | 8 | 16 |
Stockholm | Nykvarn | 928 829 | 198 695 | 9 | 2 |
Stockholm | Nynäshamn | 11 164 940 | 6 282 960 | 28 | 16 |
Stockholm | Salem | 431 655 | 144 000 | 17 | 6 |
Stockholm | Sollentuna | 6 612 572 | 9 504 911 | 42 | 61 |
Stockholm | Solna | 12 142 400 | 19 436 340 | 27 | 44 |
Stockholm | Sundbyberg | 3 575 528 | 3 546 780 | 15 | 15 |
Stockholm | Tyresö | 1 897 144 | 1 802 970 | 9 | 9 |
Stockholm | Täby | 8 350 001 | 11 798 720 | 42 | 60 |
Stockholm | Upplands Väsby | 5 181 187 | 4 641 100 | 25 | 23 |
Stockholm | Vallentuna | 963 365 | 641 100 | 18 | 12 |
Stockholm | Österåker | 6 680 797 | 5 913 975 | 31 | 28 |
Stockholm | Vaxholm | 78 972 | 18 710 | 4 | 1 |
Skåne | Svedala | 631 998 | 267 310 | 16 | 7 |
Skåne | Kävlinge | 51 536 | 32 000 | 17 | 11 |
Skåne | Lomma | 1 685 854 | 819 190 | 39 | 19 |
Skåne | Malmö | 12 449 000 | 83 405 080 | 41 | 280 |
Skåne | Båstad | 2 977 116 | 882 060 | 13 | 4 |
Skåne | Lund | 25 630 720 | 62 484 100 | 74 | 182 |
Skåne | Kristianstad | 15 517 160 | 26 134 310 | 14 | 24 |
Skåne | Eslöv | 7 203 783 | 4 806 220 | 16 | 11 |
Skåne | Vellinge | 1 332 902 | 957 130 | 19 | 14 |
Skåne | Simrishamn | 7 563 906 | 2 927 534 | 41 | 16 |
Skåne | Helsingborg | 4 948 561 | 14 219 290 | 33 | 95 |
Skåne | Staffanstorp | 8 675 109 | 4 219 920 | 61 | 30 |
Skåne | Åstorp | 0 | 0 | 3 | 1 |
Skåne | Hässleholm | 2 936 221 | 3 055 020 | 33 | 35 |
Skåne | Hörby | 61 033 | 18 980 | 6 | 2 |
Skåne | Sjöbo | 1 818 125 | 694 160 | 10 | 4 |
Skåne | Höör | 3 882 828 | 1 282 964 | 36 | 12 |
Skåne | Höganäs | 2 718 174 | 1 426 715 | 22 | 12 |
Skåne | Klippan | 31 554 080 | 11 033 830 | 77 | 27 |
Skåne | Östra Göinge | 297 870 | 88 259 | 6 | 2 |
Skåne | Landskrona | 12 532 080 | 11 385 900 | 16 | 15 |
Skåne | Osby | 17 476 540 | 4 625 340 | 37 | 10 |
Skåne | Skurup | 102 080 | 32 000 | 6 | 2 |
Skåne | Tomelilla | 0 | 0 | 3 | 1 |
Skåne | Trelleborg | 1 722 197 | 1 537 750 | 14 | 13 |
Skåne | Ystad | 4 787 279 | 2 863 080 | 28 | 17 |
Skåne | Burlöv | 716 921 | 259 970 | 5 | 2 |
Skåne | Ängelholm | 4 246 455 | 3 554 877 | 23 | 20 |
Skåne | Örkelljunga | 63 847 160 | 12 835 830 | 54 | 11 |
Skåne | Svalöv | 14 631 250 | 4 114 892 | 24 | 7 |
Skåne | Perstorp | 1 807 692 | 268 840 | 40 | 6 |
Skåne | Bromölla | 47 295 000 | 12 011 040 | 23 | 6 |
Gävleborg | Söderhamn | 5 652 689 | 2 905 256 | 23 | 12 |
Gävleborg | Bollnäs | 85 007 020 | 45 905 490 | 64 | 35 |
Gävleborg | Ovanåker | 61 268 590 | 14 219 210 | 56 | 13 |
Gävleborg | Gävle | 8 043 984 | 16 220 690 | 34 | 70 |
Gävleborg | Hudiksvall | 56 609 920 | 42 358 940 | 30 | 23 |
Gävleborg | Ljusdal | 10 830 520 | 4 125 995 | 18 | 7 |
Gävleborg | Sandviken | 320 396 | 251 030 | 6 | 5 |
Gävleborg | Hofors | 5 972 278 | 1 152 411 | 20 | 4 |
Halland | Kungsbacka | 13 106 670 | 21 595 070 | 64 | 106 |
Halland | Falkenberg | 2 440 449 | 2 162 238 | 32 | 29 |
Halland | Halmstad | 2 327 802 | 4 652 438 | 27 | 54 |
Halland | Laholm | 7 906 860 | 3 986 797 | 45 | 23 |
Halland | Varberg | 10 830 320 | 13 630 610 | 30 | 38 |
Halland | Hylte | 1 071 881 | 237 100 | 9 | 2 |
Västerbotten | Bjurholm | 5 473 242 | 270 816 | 60 | 3 |
Västerbotten | Skellefteå | 10 486 280 | 15 252 290 | 55 | 80 |
Västerbotten | Åsele | 0 | 0 | 17 | 1 |
Västerbotten | Lycksele | 0 | 0 | 4 | 1 |
Västerbotten | Storuman | 12 729 460 | 1 505 132 | 33 | 4 |
Västerbotten | Umeå | 5 214 178 | 13 080 700 | 23 | 60 |
Västerbotten | Vilhelmina | 18 650 710 | 2 529 410 | 88 | 12 |
Västerbotten | Vännäs | 23 412 290 | 4 113 540 | 22 | 4 |
Västerbotten | Nordmaling | 22 554 280 | 3 212 180 | 28 | 4 |
Västerbotten | Robertsfors | 7 015 184 | 949 435 | 22 | 3 |
Jämtland | Bräcke | 0 | 0 | 46 | 6 |
Jämtland | Östersund | 23 675 940 | 29 710 940 | 32 | 41 |
Jämtland | Strömsund | 17 772 080 | 4 185 682 | 84 | 20 |
Jämtland | Krokom | 42 489 280 | 12 663 510 | 93 | 28 |
Jämtland | Berg | 13 301 150 | 1 891 690 | 196 | 28 |
Örebro | Degerfors | 2 449 995 | 473 780 | 41 | 8 |
Örebro | Hallsberg | 1 823 348 | 579 460 | 15 | 5 |
Örebro | Karlskoga | 3 902 241 | 2 371 470 | 21 | 13 |
Örebro | Ljusnarsberg | 0 | 0 | 10 | 1 |
Örebro | Kumla | 836 956 | 361 180 | 25 | 11 |
Örebro | Askersund | 2 616 355 | 586 639 | 17 | 4 |
Örebro | Lindesberg | 2 977 247 | 1 404 665 | 12 | 6 |
Örebro | Örebro | 18 810 680 | 56 789 060 | 40 | 121 |
Södermanland | Eskilstuna | 10 488 640 | 22 029 090 | 38 | 81 |
Södermanland | Gnesta | 963 518 | 213 400 | 27 | 6 |
Södermanland | Katrineholm | 2 673 616 | 1 828 486 | 21 | 15 |
Södermanland | Strängnäs | 827 021 | 582 140 | 19 | 14 |
Södermanland | Nyköping | 10 982 240 | 12 201 710 | 45 | 51 |
Södermanland | Vingåker | 0 | 0 | 16 | 3 |
Södermanland | Trosa | 410 507 | 106 740 | 3 | 1 |
Västmanland | Fagersta | 1 244 166 | 333 760 | 11 | 3 |
Västmanland | Hallstahammar | 0 | 0 | 3 | 1 |
Västmanland | Kungsör | 0 | 0 | 5 | 1 |
Västmanland | Köping | 2 043 703 | 1 067 712 | 11 | 6 |
Västmanland | Sala | 4 443 725 | 2 011 763 | 39 | 18 |
Västmanland | Surahammar | 1 905 994 | 381 199 | 30 | 6 |
Västmanland | Västerås | 11 946 300 | 35 973 650 | 25 | 78 |
Västmanland | Arboga | 4 359 283 | 1 216 240 | 7 | 2 |
Östergötland | Finspång | 33 832 560 | 14 633 260 | 50 | 22 |
Östergötland | Norrköping | 20 928 090 | 59 013 440 | 48 | 136 |
Östergötland | Linköping | 12 142 690 | 38 602 340 | 38 | 121 |
Östergötland | Mjölby | 772 970 | 419 058 | 16 | 9 |
Östergötland | Motala | 7 075 398 | 6 162 530 | 26 | 23 |
Östergötland | Kinda | 7 130 375 | 1 406 110 | 40 | 8 |
Östergötland | Söderköping | 0 | 0 | 20 | 6 |
Östergötland | Åtvidaberg | 4 470 548 | 1 039 760 | 42 | 10 |
Östergötland | Ödeshög | 13 425 050 | 1 432 721 | 131 | 14 |
Blekinge | Karlskrona | 6 587 136 | 8 777 094 | 103 | 138 |
Blekinge | Olofström | 434 363 | 117 000 | 11 | 3 |
Blekinge | Ronneby | 2 195 686 | 1 300 768 | 32 | 19 |
Blekinge | Karlshamn | 14 595 190 | 9 407 768 | 41 | 27 |
Gotland | Gotland | 2 280 533 | 2 675 476 | 20 | 24 |
Län |
Belopp per 50 000 inv. |
Totalt beviljat belopp |
Projekt per 50 000 inv. |
Totalt antal projekt |
---|---|---|---|---|
Västra Götaland | 11 454 120 | 388 231 200 | 38 | 1313 |
Uppsala | 13 836 750 | 102 544 500 | 32 | 240 |
Västernorrland | 6 482 255 | 31 880 250 | 38 | 187 |
Kronoberg | 5 845 099 | 23 126 250 | 19 | 79 |
Jönköping | 5 512 925 | 39 483 790 | 27 | 195 |
Kalmar | 4 306 778 | 20 992 780 | 22 | 112 |
Norrbotten | 9 590 042 | 48 136 060 | 41 | 210 |
Värmland | 7 790 658 | 43 697 020 | 29 | 164 |
Dalarna | 4 541 556 | 26 013 400 | 24 | 139 |
Stockholm | 8 527 671 | 394 935 500 | 27 | 1277 |
Skåne | 10 093 510 | 272 243 600 | 33 | 898 |
Gävleborg | 22 243 350 | 127 139 000 | 29 | 169 |
Halland | 7 099 817 | 46 264 250 | 38 | 252 |
Västerbotten | 7 607 938 | 40 913 510 | 31 | 172 |
Jämtland | 18 653 540 | 48 451 820 | 47 | 123 |
Örebro | 10 442 220 | 62 566 250 | 28 | 169 |
Södermanland | 6 327 085 | 36 961 560 | 29 | 171 |
Västmanland | 7 544 200 | 40 984 320 | 21 | 115 |
Östergötland | 13 391 820 | 122 709 200 | 38 | 349 |
Blekinge | 6 150 347 | 19 602 630 | 58 | 187 |
Gotland | 2 280 533 | 2 675 476 | 20 | 24 |