- Startsida ,
- Om Universitets- och högskolerådet ,
- Nyheter ,
- 2023 nyheter ,
- Nära 54 000 vill gå årets sommarkurser ,
När anmälan stängde den 15 mars hade 53 706 personer sökt en eller fler av årets sommarkurser (ST) vid universitet och högskolor – en ökning med 2,4 procent eller 1 262 personer jämfört med sommaren 2022.
Drygt 40 procent av årets sommarkurser genomförs på campus, medan merparten av utbudet är distansutbildningar. Foto: Eva Dalin
Totalt tretton universitet och högskolor får fler sökande nu i sommar jämfört med förra året:
Högskola | Sökande totalt ST 2023 | Sökande totalt ST 2022 | Förändring i antal ST 2022–ST 2023 | Förändring i procent ST 2022–ST 2023 |
Högskolan Dalarna | 1 512 | 293 | 1 219 | 416,0 % |
Kungl. Tekniska högskolan | 1 494 | 302 | 1 192 | 394,7 % |
Högskolan i Borås | 7 478 | 5 130 | 2 348 | 45,8 % |
Gymnastik- och idrotts- högskolan | 407 | 292 | 115 | 39,4 % |
Uppsala universitet | 10 931 | 8 835 | 2 096 | 23,7 % |
Södertörns högskola | 1 382 | 1 138 | 244 | 21,4 % |
Göteborgs universitet | 11 965 | 9 868 | 2 097 | 21,3 % |
Linné-universitetet | 17 809 | 16 366 | 1 443 | 8,8 % |
Mitt-universitetet | 15 408 | 14 308 | 1 100 | 7,7 % |
Lunds universitet | 8 900 | 8 452 | 448 | 5,3 % |
Högskolan Väst | 1 099 | 1 058 | 41 | 3,9 % |
Högskolan i Gävle | 8 410 | 8 183 | 227 | 2,8 % |
Stockholms universitet | 18 448 | 18 077 | 371 | 2,1 % |
Antalet erbjudna utbildningar ökar med drygt tre procent, från 701 förra sommaren till 723 utbildningar sommaren 2023.
Nära 59 procent av årets utbildningar i ST 2023 är distansutbildningar, en tydlig ökning jämfört med förra årets notering på 55 procent.
Antagningsbeskeden går ut den 26 april.
Kontakt
Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se