Antagningsbeskeden har nu gått ut till alla som har anmält sig till höstens internationella masterutbildningar. Antalet antagna ökar med 6,7 procent jämfört med höstterminen 2022 – 20 av 31 universitet och högskolor tar i höst in fler sökande till dessa utbildningar.

Intresset för internationella masterutbildningar vid svenska universitet och högskolor fortsätter att öka. Foto: Erik Lundback

Totalt fanns det 41 039 behöriga sökande till höstens internationella masterutbildningar, 3,6 procent fler än höstterminen 2022. Nu har 32 559 av dem blivit antagna – en ökning med 6,7 procent jämfört med förra höstterminen. 15 884 sökande har placerats som reserver, vilket är 3,6 procent färre än förra året. Konkurrensen om platserna har därmed minskat.

Totalt 20 universitet och högskolor har fler antagna nu i höst jämfört med höstterminen 2022. Jönköping University ökar mest både i antal och procentuellt – 416 fler antagna vilket är en ökning med 135,9 procent.

Universitet/högskola Antagna HT 2023 Antagna HT 2022 Förändring i antal Förändring i procent
Jönköping University 722 306 416 135,9 %
Högskolan Väst 932 615 317 51,5 %
Högskolan Dalarna 476 338 138 40,8 %
Södertörns högskola 291 208 83 39,9 %
Malmö universitet 1 114 825 289 35,0 %
Försvarshög-skolan Stockholm 220 164 56 34,1 %
Örebro universitet 321 267 54 20,2 %
Högskolan i Gävle 327 285 42 14,7 %
Karlstads universitet 55 48 7 14,6 %
Kungl. Tekniska högskolan 3 010 2 665 345 12,9 %
Högskolan Kristianstad 136 126 10 7,9 %
Uppsala universitet 3 662 3 409 253 7,4 %
Umeå universitet 1 149 1 070 79 7,4 %
Sveriges Lantbruks-universitet 970 908 62 6,8 %
Linköpings universitet 1 676 1 594 82 5,1 %
Karolinska institutet 788 758 30 4,0 %
Luleå tekniska universitet 653 631 22 3,5 %
Lunds universitet 5 275 5 103 172 3,4 %
Högskolan i Halmstad 741 717 24 3,3 %
Göteborgs universitet 2 045 1 982 63 3,2 %

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se